O Baby Poupe compara 35 lojas para HUGGIES HUGGIES Máxima Proteção XG XG. O menor preço hoje é R$ 1.08 na Mercado Livre, com custo de R$ 1.08 por fralda. Este produto tem nota 4.4⭐ baseado em 60.514 avaliações de usuários. O pacote contém 66 fraldas.

HUGGIES HUGGIES Máxima Proteção XG
Tamanho XG
por fralda
66 fraldas no pacote · Total do pacote: R$ 71,16
💰 Você economiza 0% vs média do mercado!
Economia de R$ 0,18 neste pacote
📊 Comparação de Preços - 35 Lojas
| Loja | Preço por fralda | Classificação | Ação |
|---|---|---|---|
| Mercado Livre | R$ 1,08 | Melhor Preço | |
| Amazon | R$ 1,22 | — | |
| Preço Popular | R$ 1,25 | — | |
| Drogaria São Paulo | R$ 1,25 | — | |
| Drogarias Pacheco | R$ 1,25 | — | |
| Magalu | R$ 1,28 | — | |
| Preço Popular | R$ 1,29 | — | |
| Amazon | R$ 1,32 | — | |
| Drogaria Catarinense | R$ 1,43 | — | |
| Drogal | R$ 1,46 | — | |
| Amazon | R$ 1,49 | — | |
| Amazon | R$ 1,54 | — | |
| Drogaraia | R$ 1,58 | — | |
| Drogasil | R$ 1,58 | — | |
| Drogaraia | R$ 1,58 | — | |
| Drogaraia | R$ 1,58 | — | |
| Drogasil | R$ 1,58 | — | |
| Drogasil | R$ 1,58 | — | |
| Pague Menos | R$ 1,59 | — | |
| Drogasil | R$ 1,63 | — | |
| Drogasil | R$ 1,75 | — | |
| Drogaria Catarinense | R$ 1,77 | — | |
| Pague Menos | R$ 1,86 | — | |
| Drogaraia | R$ 1,88 | — | |
| Drogasil | R$ 1,88 | — | |
| Drogaraia | R$ 2,02 | — | |
| Drogaria Catarinense | R$ 2,06 | — | |
| Preço Popular | R$ 2,06 | — | |
| Preço Popular | R$ 2,09 | — | |
| Amazon | R$ 2,16 | — | |
| Drogaraia | R$ 2,46 | — | |
| Drogasil | R$ 2,46 | — | |
| Preço Popular | R$ 2,50 | — | |
| Drogaria Catarinense | R$ 2,53 | — | |
| Shopee | R$ 4,28 | — |
💡 Todos os preços são por fralda. Atualizados em tempo real. Última verificação: 12/04/2026
📈 Histórico de Preços por fralda (30 dias)
❓ Perguntas Frequentes
💡 Dicas de Economia
Aproveite essas dicas para economizar ainda mais na compra de fraldas
Economia Máxima Identificada
Comprando na Mercado Livre em vez da loja mais cara, você economiza R$ 3,21 por pacote. Isso representa 75% de economia!
Economia Mensal Estimada
Considerando um consumo médio de 180 fraldas por mês (180 pacotes), você pode economizar até R$ 577,03 mensalmente escolhendo a melhor oferta.
Dica de Compra Inteligente
O preço por fralda varia de R$ 1,08 a R$ 4,28 entre as lojas. Sempre compare o preço unitário, não apenas o preço total do pacote.
Estratégia de Estoque
Se você usa cerca de 180 pacotes por mês, considere comprar 2-3 pacotes quando encontrar a melhor oferta. Isso garante economia mesmo se o preço subir.
Atenção ao Frete
Lembre-se de verificar o frete antes de finalizar a compra. Alguns sites oferecem frete grátis acima de um valor mínimo, o que pode compensar um preço ligeiramente mais alto.
📊 Resumo de Economia: